Overview
- Browser
- Betriebssystem
- Zeiten
- Tage
- Länder
- IP's
- IP Domains
- Abrufe
- Dateien/-typen
- Referer
- Referer Domains
- Robots
- Suchmaschinen
- Servercodes
- Fehler
Die Zugriffscodes des Servers sind hier aufgelistet.
I:\KEINDL~1\ACCESS~1 - Von 26/Aug/2003 bis 04/Sep/2003 (10 Tage) ?
| Code | Anzahl | Prozent |
| 200 (Ok) | 2103 | 72 % |
| 302 (Found) | 4 | 0 % |
| 304 (Not Modified ) | 705 | 24 % |
| 400 (Bad Request) | 0 | 0 % |
| 401 (Unauthorized) | 0 | 0 % |
| 403 (Forbidden) | 0 | 0 % |
| 404 (Not Found)
Fehler |
72 | 2 % |
| 1xx (Informational) | 0 | 0 % |
| 2xx (Successful) | 2134 | 73 % |
| 3xx (Redirection) | 709 | 24 % |
| 4xx (Client Error) | 72 | 2 % |
| 5xx (Server Error) | 0 | 0 % |
See RFC 2616.